| レジ・タイムレコーダー・その他事務機販売 イズミタニ |
レジ・タイムレコーダー・その他事務機激安販売!タイムカード1箱サービス中!(出来る限り安く!早く!納品します) お急ぎの場合は在庫確認のお電話下さいね。!(午前中のご注文分は当日発送を心がけております。) |
シルバー精工 Oruman【オルマン】(自動紙折り機)
【MA290】
広報・秘書業務もラクラク!
MA40・MA50・MA150・MA270・MA270L・MA330・MA330N・MA350・MA380・MA290・MA450A・MA450L・MA480L
DM、チラシ、カタログ、案内状、請求書、
企画書、図面、文集などの、折り作業を美しくスピーディに省力化。
DM業者、役所、学校、郵便局、選挙事務所、不動産業、
お寺、神社、薬局、外食店、スポーツクラブ、人材バンク、金融・保険会社、
JA、鉄道会社などなど多彩な所でご使用頂いております。
シルバー精工 Oruman【オルマン】(自動紙折り機)
![]() |
||
|
||
| お急ぎの場合は『納期』お問合せ下さい!メール又はTEL:06-6706-2681で! (出来る限り早く納品させて頂きます。) 標準価格 : ¥207,900- ⇒完売しました!! 後継機種 MA270 は、こちらへ |
||
|
|
||
| MA 290 (標準排紙型) |
|
| 用紙サイズ | 最大A3(観音折り不可)〜最小B7(二つ折り・観音折りのみ) |
| 紙質 | 上質紙・孔版紙・再生紙・カラー印刷紙(53〜157g/m2) 特定コート紙(72.3〜157g/m2) |
| 用紙積載量 | 500枚(上質紙64g/m2の場合) |
| 折り位置設定方法 | 手動 (折り位置をディスプレー表示) |
| 折り速度 | 100〜120枚/分(B4二つ折り時、50Hz) |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 160W |
| 本体寸法(mm) (使用時) |
W850 X D537 X H480mm |
| 重量 | 31Kg |
| その他の機能 | ・4桁加算デジタルカウンター表示 ・第2トレイ横スライド方式採用 ・抑止圧切り替えレバー付き ・動位置合わせが、デジタル表示にて簡単設定 ・給紙ストップレバー付き ・速度調整可能で、幅広い紙質に対応 |
| 標準価格 | ¥207,900 (本体価格 : ¥198,000) |
| ○ | : 可 |
| - | : 不可 |
| 注1 | : 2回通し |
| 注2 | : 折り位置手動にて可 |
| 注3 | : 通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | : 可 |
| - | : 不可 |
| 注1 | : 2回通し |
| 注2 | : 折り位置手動にて可 |
| 注3 | : 通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用 |
| *上表は用紙サイズに対する対応表です。 用紙の紙質及び表面状態等によっては正常に折れない場合があります。 ご使用前に試し折りでご確認下さい。 |
さらに詳しくは、こちらへ
| Copyright(c)2003. 2008. Izumitani info@izumitani.com |